深圳同兴达科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结

admin 2017-02-11 13:58:41 导读

导读 : (上接B5版)736景顺长城基金管理有限公司景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金公募基金08990754975001,048737天弘基金管理有限公司天弘互联网灵活配置混合型证...

736 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金 公募基金 0899075497 500 1,048

737 天弘基金管理有限公司 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 0899078885 500 1,048

738 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金 公募基金 0899061700 500 1,048

739 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 0899053606 500 1,048

740 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 0899079241 500 1,048

741 天弘基金管理有限公司 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 公募基金 0899077058 500 1,048

742 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 0899075495 500 1,048

743 万家基金管理有限公司 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 0899083435 500 1,048

744 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信均衡精选混合型证券投资基金 公募基金 0899051982 500 1,048

745 天弘基金管理有限公司 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 0899072733 500 1,048

746 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信量化核心证券投资基金 公募基金 0899041949 500 1,048

747 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城研究精选股票型证券投资基金 公募基金 0899065764 300 630

748 天弘基金管理有限公司 天弘通利混合型证券投资基金 公募基金 0899063404 500 1,048

749 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信优势配置混合型证券投资基金 公募基金 0899046100 500 1,048

750 天弘基金管理有限公司 天弘安康养老混合型证券投资基金 公募基金 0899058046 500 1,048

751 万家基金管理有限公司 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 0899090975 500 1,048

752 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信新增长混合型证券投资基金 公募基金 0899043859 500 1,048

753 天弘基金管理有限公司 天弘周期策略混合型证券投资基金 公募基金 0899053875 500 1,048

754 万家基金管理有限公司 万家新利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 0899062704 500 1,048

755 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信红利混合型证券投资基金 公募基金 0899043340 500 1,048

756 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 0899060572 500 1,048

757 天弘基金管理有限公司 天弘精选混合型证券投资基金 公募基金 0899043151 500 1,048

758 万家基金管理有限公司 万家精选混合型证券投资基金 公募基金 0899052321 500 1,048

759 西部利得基金管理有限公司 西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金 公募基金 0899074383 500 1,048

760 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城优势企业混合型证券投资基金 公募基金 0899063270 500 1,048

761 融通基金管理有限公司 融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 0899118888 500 1,048

762 万家基金管理有限公司 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 0899050962 500 1,048

763 西部利得基金管理有限公司 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 0899090249 500 1,048

764 融通基金管理有限公司 融通通景灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 0899119250 500 1,048

765 万家基金管理有限公司 万家和谐增长混合型证券投资基金 公募基金 0899044010 500 1,048

766 西部利得基金管理有限公司 西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 0899079722 500 1,048

767 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金 公募基金 0899111932 500 1,048

768 融通基金管理有限公司 融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 0899117126 500 1,048

769 西部利得基金管理有限公司 西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 0899056243 500 1,048

770 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 0899109771 500 1,048

771 融通基金管理有限公司 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 0899096675 500 1,048

772 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 0899106264 500 1,048

773 融通基金管理有限公司 融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 0899094240 500 1,048

774 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 0899098003 500 1,048

775 万家基金管理有限公司 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 公募基金 0899043016 500 1,048

776 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根医疗健康股票型证券投资基金 公募基金 0899092637 500 1,048

777 融通基金管理有限公司 融通新能源灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 0899082667 500 1,048

778 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根新兴服务股票型证券投资基金 公募基金 0899085023 500 1,048

779 融通基金管理有限公司 融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 0899081751 500 1,048

780 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 0899086610 450 944

781 融通基金管理有限公司 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 0899070547 500 1,048

782 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 公募基金 0899080518 500 1,048

783 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金 公募基金 0899042772 500 1,048

784 融通基金管理有限公司 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 0899070132 500 1,048

785 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF) 公募基金 0899043475 500 1,048

786 融通基金管理有限公司 融通通泰保本混合型证券投资基金 公募基金 0899060003 500 1,048

787 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 0899078632 500 1,048

788 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 公募基金 0899059034 500 1,048

789 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利首选企业股票型证券投资基金 公募基金 0899044016 500 1,048

790 易方达基金管理有限公司 易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 0899061933 500 1,048

791 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 0899076484 500 1,048

792 融通基金管理有限公司 融通医疗保健行业混合型证券投资基金 公募基金 0899057442 500 1,048

793 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利市值优选混合型证券投资基金 公募基金 0899045841 500 1,048

794 融通基金管理有限公司 融通创业板增强型指数证券投资基金 公募基金 0899057013 500 1,048

795 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根安全战略股票型证券投资基金 公募基金 0899072482 500 1,048

796 易方达基金管理有限公司 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 0899056335 500 1,048

797 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金 公募基金 0899041653 500 1,048

798 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根民生需求股票型证券投资基金 公募基金 0899063355 500 1,048

799 融通基金管理有限公司 融通深证成份指数证券投资基金 公募基金 0899055143 500 1,048

800 易方达基金管理有限公司 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 公募基金 0899056334 500 1,048

801 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金 公募基金 0899041652 500 1,048

802 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根核心成长股票型证券投资基金 公募基金 0899062806 500 1,048

803 融通基金管理有限公司 融通内需驱动混合型证券投资基金 公募基金 0899052144 500 1,048

804 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 0899061815 500 1,048

805 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利行业精选混合型证券投资基金 公募基金 0899041918 500 1,048

806 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 公募基金 0899060570 500 1,048

807 易方达基金管理有限公司 易方达中小板指数分级证券投资基金 公募基金 0899057476 500 1,048

808 融通基金管理有限公司 融通行业景气证券投资基金 公募基金 0899041886 500 1,048

809 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金 公募基金 0899053807 500 1,048

810 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根新兴动力混合型证券投资基金 公募基金 0899056093 500 1,048

811 融通基金管理有限公司 融通蓝筹成长证券投资基金 公募基金 0899041764 500 1,048

812 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金 公募基金 0899055481 500 1,048

813 融通基金管理有限公司 融通新蓝筹证券投资基金 公募基金 0899040636 500 1,048

814 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金 公募基金 0899057177 500 1,048

815 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根健康品质生活股票型证券投资基金 公募基金 0899056724 500 1,048

816 融通基金管理有限公司 融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 0899018293 500 1,048

817 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利养老收益混合型证券投资基金 公募基金 0899063130 500 1,048

818 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300 量化增强证券投资基金 公募基金 0899057351 500 1,048

819 融通基金管理有限公司 融通动力先锋混合型证券投资基金 公募基金 0899043985 500 1,048

820 易方达基金管理有限公司 易方达资源行业混合型证券投资基金 公募基金 0899056232 500 1,048

821 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 0899072477 500 1,048

822 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根智选30股票型证券投资基金 公募基金 0899059152 500 1,048

823 易方达基金管理有限公司 易方达医疗保健行业混合型证券投资基金 公募基金 0899055497 500 1,048

824 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金 公募基金 0899068504 500 1,048

825 融通基金管理有限公司 融通巨潮100指数证券投资基金 公募基金 0899042816 500 1,048

826 易方达基金管理有限公司 易方达消费行业股票型证券投资基金 公募基金 0899054830 500 1,048

827 九泰基金管理有限公司 九泰久利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 0899088881 500 1,048

828 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城优质成长股票型证券投资基金 公募基金 0899062216 330 693

829 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 0899074589 500 1,048

830 易方达基金管理有限公司 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 公募基金 0899053778 500 1,048

831 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城成长之星股票型证券投资基金 公募基金 0899062227 420 881

832 英大基金管理有限公司 英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 0899127710 500 1,048

833 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根核心优选股票型证券投资基金 公募基金 0899058035 500 1,048

834 易方达基金管理有限公司 易方达行业领先企业混合型证券投资基金 公募基金 0899052052 500 1,048

835 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 0899078111 500 1,048

836 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金 公募基金 0899064041 500 1,048

837 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 公募基金 0899055286 500 1,048

838 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 0899076093 500 1,048

839 英大基金管理有限公司 英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 0899125968 480 1,007

840 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根行业轮动股票型证券投资基金 公募基金 0899054116 500 1,048

841 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金 公募基金 0899079223 500 1,048

842 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根中小盘股票型证券投资基金 公募基金 0899051757 500 1,048

843 九泰基金管理有限公司 九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 0899077760 500 1,048

844 英大基金管理有限公司 英大策略优选混合型证券投资基金 公募基金 0899097711 500 1,048

845 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 0899082657 500 1,048

846 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金 公募基金 0899050837 500 1,048

847 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城品质投资混合型证券投资基金 公募基金 0899059189 500 1,048

848 九泰基金管理有限公司 九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 0899078060 500 1,048

849 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根中国优势证券投资基金 公募基金 0899041956 500 1,048

850 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 0899081984 500 1,048

851 英大基金管理有限公司 英大灵活配置混合型发起式证券投资基金 公募基金 0899077575 500 1,048

852 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 公募基金 0899095635 500 1,048

853 英大基金管理有限公司 英大领先回报混合型发起式证券投资基金 公募基金 0899063225 500 1,048

854 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 0899101474 500 1,048

855 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 公募基金 0899043880 500 1,048

856 九泰基金管理有限公司 九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 0899094975 500 1,048

857 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利中证500指数分级证券投资基金 公募基金 0899056487 500 1,048

858 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 公募基金 0899043456 500 1,048

859 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金 公募基金 0899056550 500 1,048

860 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利启智灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 0899120058 500 1,048

861 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 公募基金 0899043187 500 1,048

862 九泰基金管理有限公司 九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 0899081696 500 1,048

863 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中小盘混合型证券投资基金 公募基金 0899055602 500 1,048

864 红塔红土基金管理有限公司 红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金 公募基金 0899066819 500 1,048

865 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利量化增强股票型证券投资基金 公募基金 0899117990 500 1,048

866 易方达基金管理有限公司 易方达中小盘混合型证券投资基金 公募基金 0899051017 500 1,048

867 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城能源基建混合型证券投资基金 公募基金 0899053549 500 1,048

868 长信基金管理有限责任公司 长信新利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 0899072343 500 1,048

869 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城动力平衡证券投资基金 公募基金 0899041765 500 1,048

870 长信基金管理有限责任公司 长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 0899065608 500 1,048

871 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城公司治理混合型证券投资基金 公募基金 0899051480 500 1,048

872 长信基金管理有限责任公司 长信量化多策略股票型证券投资基金 公募基金 0899079640 500 1,048

873 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金 公募基金 0899045461 500 1,048

874 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城内需增长混合型证券投资基金 公募基金 0899041919 500 1,048

875 易方达基金管理有限公司 全国社保基金一零九组合 社保基金组合 0899042005 500 1,048

876 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城优选混合型证券投资基金 公募基金 0899041767 500 1,048

877 易方达基金管理有限公司 易方达积极成长证券投资基金 公募基金 0899041955 500 1,048

878 长信基金管理有限责任公司 长信金利趋势混合型证券投资基金 公募基金 0899043495 500 1,048

879 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金 公募基金 0899043920 500 1,048

880 易方达基金管理有限公司 易方达50指数证券投资基金 公募基金 0899041878 500 1,048

881 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 公募基金 0899043607 500 1,048

882 长信基金管理有限责任公司 长信先利半年定期开放混合型证券投资基金 公募基金 0899118062 500 1,048

883 易方达基金管理有限公司 易方达策略成长证券投资基金 公募基金 0899041813 500 1,048

884 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF) 公募基金 0899043290 500 1,048

885 易方达基金管理有限公司 易方达平稳增长证券投资基金 公募基金 0899040626 500 1,048

886 长信基金管理有限责任公司 长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 0899112057 500 1,048

887 易方达基金管理有限公司 易方达科翔混合型证券投资基金 公募基金 0899007567 500 1,048

888 易方达基金管理有限公司 易方达科讯混合型证券投资基金 公募基金 0899025362 500 1,048

889 长信基金管理有限责任公司 长信利泰灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 0899102427 500 1,048

890 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF) 公募基金 0899042716 500 1,048

891 易方达基金管理有限公司 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 0899025358 500 1,048

892 长信基金管理有限责任公司 长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 公募基金 0899054372 500 1,048

893 易方达基金管理有限公司 全国社保基金四零七组合 社保基金组合 0899046601 500 1,048

894 长信基金管理有限责任公司 长信量化中小盘股票型证券投资基金 公募基金 0899071343 500 1,048

895 易方达基金管理有限公司 易方达价值成长混合型证券投资基金 公募基金 0899044682 500 1,048

896 长信基金管理有限责任公司 长信量化先锋混合型证券投资基金 公募基金 0899055181 500 1,048

897 华安基金管理有限公司 华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金 公募基金 0899124161 500 1,048

898 易方达基金管理有限公司 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 公募基金 0899043780 500 1,048

899 长信基金管理有限责任公司 长信银利精选混合型证券投资基金 公募基金 0899042543 500 1,048

900 华安基金管理有限公司 华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 0899119381 500 1,048

901 长信基金管理有限责任公司 长信内需成长混合型证券投资基金 公募基金 0899056425 500 1,048

902 易方达基金管理有限公司 全国社保基金五零二组合 社保基金组合 0899043661 500 1,048

903 华安基金管理有限公司 华安安禧保本混合型证券投资基金 公募基金 0899104811 500 1,048

904 易方达基金管理有限公司 易方达价值精选混合型证券投资基金 公募基金 0899043588 500 1,048

905 长信基金管理有限责任公司 长信增利动态策略混合型证券投资基金 公募基金 0899043974 500 1,048

906 华安基金管理有限公司 华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 0899102644 500 1,048

907 易方达基金管理有限公司 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 0899043343 500 1,048

908 银华基金管理股份有限公司 银华通利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 0899118114 500 1,048

909 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 0899106913 500 1,048

910 易方达基金管理有限公司 全国社保基金六零一组合 社保基金组合 0899043025 500 1,048

911 大成基金管理有限公司 大成策略回报混合型证券投资基金 公募基金 0899051562 500 1,048

912 华安基金管理有限公司 华安安康保本混合型证券投资基金 公募基金 0899101458 500 1,048

913 长信基金管理有限责任公司 长信睿进灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 0899082104 400 839

914 前海开源基金管理有限公司 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金 公募基金 0899062576 500 1,048

915 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金 公募基金 0899103503 500 1,048

916 大成基金管理有限公司 大成精选增值混合型证券投资基金 公募基金 0899042009 500 1,048

917 华安基金管理有限公司 华安乐惠保本混合型证券投资基金 公募基金 0899099388 500 1,048

918 华安基金管理有限公司 华安新乐享保本混合型证券投资基金 公募基金 0899092563 500 1,048

919 长信基金管理有限责任公司 长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 0899051046 500 1,048

920 大成基金管理有限公司 大成价值增长证券投资基金 公募基金 0899040702 500 1,048

921 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 0899061290 500 1,048

922 大成基金管理有限公司 大成积极成长混合型证券投资基金 公募基金 0899011488 500 1,048

923 华安基金管理有限公司 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 0899081556 500 1,048

924 前海开源基金管理有限公司 前海开源外向企业股票型证券投资基金 公募基金 0899125502 500 1,048

925 长信基金管理有限责任公司 长信多利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 0899082272 500 1,048

926 大成基金管理有限公司 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF) 公募基金 0899011478 500 1,048

927 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 公募基金 0899073707 500 1,048

928 华安基金管理有限公司 华安添颐养老混合型发起式证券投资基金 公募基金 0899082113 500 1,048

929 前海开源基金管理有限公司 前海开源高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 0899073263 500 1,048

930 华安基金管理有限公司 华安新优选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 0899078738 500 1,048

931 大成基金管理有限公司 大成创新成长混合型证券投资基金 公募基金 0899011479 500 1,048

932 华安基金管理有限公司 华安新机遇保本混合型证券投资基金 公募基金 0899078631 500 1,048

933 前海开源基金管理有限公司 前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 0899071219 500 1,048

934 大成基金管理有限公司 大成景阳领先混合型证券投资基金 公募基金 0899011485 500 1,048

935 银华基金管理股份有限公司 银华汇利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 0899078528 500 1,048

936 华安基金管理有限公司 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 0899078323 500 1,048

937 前海开源基金管理有限公司 前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 0899074068 500 1,048

938 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 公募基金 0899099703 500 1,048

939 大成基金管理有限公司 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 公募基金 0899016142 500 1,048

940 华安基金管理有限公司 华安媒体互联网混合型证券投资基金 公募基金 0899077687 500 1,048

941 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 0899096842 500 1,048

942 前海开源基金管理有限公司 前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 0899120931 500 1,048

943 华安基金管理有限公司 华安智能装备主题股票型证券投资基金 公募基金 0899075356 500 1,048

944 中欧基金管理有限公司 中欧医疗健康混合型证券投资基金 公募基金 0899117125 500 1,048

945 银华基金管理股份有限公司 银华恒利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 0899077545 500 1,048

946 华安基金管理有限公司 华安新丝路主题股票型证券投资基金 公募基金 0899074718 500 1,048

947 前海开源基金管理有限公司 前海开源核心资源灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 0899120672 500 1,048

948 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新成长灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 0899097063 500 1,048

949 泰信基金管理有限公司 泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 0899056788 500 1,048

950 华安基金管理有限公司 华安物联网主题股票型证券投资基金 公募基金 0899072715 500 1,048

951 银华基金管理股份有限公司 银华泰利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 0899076764 500 1,048

952 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 0899096903 500 1,048

953 华安基金管理有限公司 华安大国新经济股票型证券投资基金 公募基金 0899063746 500 1,048

954 中欧基金管理有限公司 中欧明睿新常态混合型证券投资基金 公募基金 0899091867 500 1,048

955 招商基金管理有限公司 招商财经大数据策略股票型证券投资基金 公募基金 0899121956 450 944

956 大成基金管理有限公司 大成优选混合型证券投资基金(LOF) 公募基金 0899045788 500 1,048

957 前海开源基金管理有限公司 前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 0899065563 500 1,048

958 银华基金管理股份有限公司 银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 公募基金 0899069548 500 1,048

959 华安基金管理有限公司 华安科技动力混合型证券投资基金 公募基金 0899056563 500 1,048

960 中欧基金管理有限公司 中欧消费主题股票型证券投资基金 公募基金 0899111037 500 1,048

961 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 0899085385 500 1,048

962 大成基金管理有限公司 大成沪深300指数证券投资基金 公募基金 0899043413 500 1,048

963 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新得益混合型证券投资基金 公募基金 0899125831 500 1,048

964 华安基金管理有限公司 华安生态优先混合型证券投资基金 公募基金 0899062215 500 1,048

965 中欧基金管理有限公司 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 0899096707 500 1,048

966 前海开源基金管理有限公司 前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 0899080161 500 1,048

967 银华基金管理股份有限公司 银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 0899060039 500 1,048

968 招商基金管理有限公司 招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 0899122551 500 1,048

969 中欧基金管理有限公司 中欧养老产业混合型证券投资基金 公募基金 0899106058 410 860

970 华安基金管理有限公司 华安保本混合型证券投资基金 公募基金 0899059670 500 1,048

971 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金 公募基金 0899095743 500 1,048

972 招商基金管理有限公司 招商盛达灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 0899110279 500 1,048

973 前海开源基金管理有限公司 前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 公募基金 0899079721 500 1,048

974 大成基金管理有限公司 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 公募基金 0899082654 500 1,048

975 银华基金管理股份有限公司 银华消费主题分级混合型证券投资基金 公募基金 0899056378 500 1,048

976 中欧基金管理有限公司 中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 0899096706 500 1,048

977 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 0899102426 500 1,048

978 华安基金管理有限公司 华安逆向策略混合型证券投资基金 公募基金 0899057509 500 1,048

979 招商基金管理有限公司 招商睿祥定期开放混合型证券投资基金 公募基金 0899116417 500 1,048

980 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金 公募基金 0899092179 500 1,048

981 中欧基金管理有限公司 中欧睿达定期开放式混合型发起式证券投资基金 公募基金 0899069057 500 1,048

982 前海开源基金管理有限公司 前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 0899107631 300 630

983 华安基金管理有限公司 华安升级主题混合型证券投资基金 公募基金 0899055752 500 1,048

984 银华基金管理股份有限公司 全国社保基金四一七组合 社保基金组合 0899057148 500 1,048

985 招商基金管理有限公司 招商丰益灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 0899104301 500 1,048

986 大成基金管理有限公司 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 0899078240 500 1,048

987 博时基金管理有限公司 博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 0899123902 500 1,048

988 江信基金管理有限公司 江信同福灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 0899090650 500 1,048

989 中欧基金管理有限公司 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 0899091450 500 1,048

990 华安基金管理有限公司 华安行业轮动混合型证券投资基金 公募基金 0899054533 500 1,048

991 招商基金管理有限公司 招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 0899105911 500 1,048

992 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银招财保本混合型证券投资基金 公募基金 0899079060 500 1,048

993 银华基金管理股份有限公司 银华保本增值证券投资基金 公募基金 0899041857 500 1,048

994 中欧基金管理有限公司 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 公募基金 0899095470 500 1,048

995 招商基金管理有限公司 招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 0899105934 500 1,048

996 前海开源基金管理有限公司 前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 0899077291 500 1,048

997 大成基金管理有限公司 大成互联网思维混合型证券投资基金 公募基金 0899075612 500 1,048

998 博时基金管理有限公司 博时乐臻定期开放混合型证券投资基金 公募基金 0899120802 500 1,048

999 中欧基金管理有限公司 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 0899074801 500 1,048

1000 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保成长优选股票型证券投资基金 公募基金 0899088789 500 1,048

1001 华安基金管理有限公司 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 0899053853 500 1,048

1002 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 0899076486 500 1,048

1003 大成基金管理有限公司 大成高新技术产业股票型证券投资基金 公募基金 0899071599 500 1,048

1004 前海开源基金管理有限公司 前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金 公募基金 0899070600 500 1,048

1005 中欧基金管理有限公司 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 0899075498 500 1,048

