基金经理老鼠仓,说好保本变巨亏,买基金被坑请到【基金曝光台】!信用卡无故遭盗刷,银行存款变保险,理财被骗请猛戳【金融曝光台】!
推荐使用:基金百宝箱>>查询更多基金宝宝(货币基金)收益率并进行各项指标对比
推荐关注:
本周在售银行理财产品排行榜
新浪财经汇总2月14日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在5.5%(含)以上的银行人民币理财产品共2款。南京银行发行的“珠联璧合-季安享1号第105投资周期人民币理财产品(泰州)”预期年化收益率最高,为5.5%。
序号 产品名称 发行银行 停售日 起始金额(万元) 理财期限 预期年化收益率(%) 收益类型 到期日 发行对象 发行地区
1 珠联璧合-季安享1号第105投资周期人民币理财产品(泰州) 南京银行 2017/2/14 5 91天 5.5 非保本浮动收益型 2017/5/17 个人 泰州
2 珠联璧合-双季盈1号第105投资周期人民币理财产品(常州) 南京银行 2017/2/14 5 182天 5.5 非保本浮动收益型 2017/8/16 个人 常州
3 紫金财富鑫享盈170019期人民币理财产品 紫金农商银行 2017/2/15 100 358天 5.3 非保本浮动收益型 2018/2/9 个人
4 珠联璧合-双月盈1号第105投资周期人民币理财产品(行庆特供) 南京银行 2017/2/14 10 63天 5.21 非保本浮动收益型 2017/4/19 个人 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,苏州,泰州,无锡,盐城,扬州,镇江,宿迁
5 珠联璧合-季季鑫1号第55投资周期人民币理财产品(行庆特供) 南京银行 2017/2/14 20 91天 5.21 非保本浮动收益型 2017/5/17 VIP 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,苏州,泰州,无锡,盐城,扬州,镇江,宿迁
6 私人银行专属全权委托资产管理人民币理财产品2017年第75期PBZP1773 工商银行 2017/2/14 100 794天 5.2 非保本浮动收益型 2019/4/19 VIP 全国
7 珠联璧合-年安享1号第105投资周期人民币理财产品(盐城) 南京银行 2017/2/14 50 364天 5.2 非保本浮动收益型 2018/2/14 个人 盐城
8 珠联璧合-双季鑫1号第55投资周期人民币理财产品(新春特供) 南京银行 2017/2/14 100 182天 5.1 非保本浮动收益型 2017/8/16 VIP 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,苏州,泰州,无锡,盐城,扬州,镇江,宿迁
9 金蝶理财1701期 海安农商行 2017/2/14 5 35天 5.1 非保本浮动收益型 2017/3/22 个人
10 金蝶理财1702期 海安农商行 2017/2/14 5 91天 5.1 非保本浮动收益型 2017/5/17 个人
11 金蝶理财1703期 海安农商行 2017/2/14 5 120天 5.1 非保本浮动收益型 2017/6/15 个人
12 工银私银客户专属全权委托资产管理理财计划2017年第30期 工商银行 2017/2/16 5000 368天 5 非保本浮动收益型 2018/2/19 VIP 全国
13 珠联璧合-年安享1号第105投资周期人民币理财产品(镇江) 南京银行 2017/2/14 10 364天 5 非保本浮动收益型 2018/2/14 个人 镇江
14 麒富系列176004号人民币理财产品(高净值客户专享) 包商银行 2017/2/15 100 180天 5 非保本浮动收益型 2017/8/15 高净值客户 包头,赤峰,巴彦淖尔,通辽,宁波,深圳,成都,呼和浩特,鄂尔多斯,北京,呼伦贝尔,乌海
15 珠联璧合-季安享1号第105投资周期人民币理财产品(盐城) 南京银行 2017/2/14 10 91天 5 非保本浮动收益型 2017/5/17 个人 盐城
16 珠联璧合-双季盈1号第105投资周期人民币理财产品(镇江扬中支行) 南京银行 2017/2/14 10 182天 5 非保本浮动收益型 2017/8/16 个人 镇江
17 优盛理财—尊享17320B理财产品(全渠道销售) 南昌银行 2017/2/14 5 45天 5 非保本浮动收益型 2017/4/1 个人 赣州,广州,九江,南昌,萍乡,上饶,苏州
18 泰安银行2017年第七十九期金紫薇人民币理财产品 泰安市商业银行 2017/2/15 5 61天 5 非保本浮动收益型 2017/4/18 个人
19 映山红稳健1号理财产品2017018期(新年开工利是) 广东华兴银行 2017/2/14 5 363天 5 非保本浮动收益型 2018/2/13 个人 东莞,佛山,广州,江门,汕头,深圳
20 鑫盛稳健个人2017年第9期 焦作市商业银行 2017/2/16 5 181天 5 非保本浮动收益型 2017/8/17 个人
21 浙商银行永乐1号人民币理财产品35天型AA1070(苏州分行专享) 浙商银行 2017/2/14 5 35天 5 非保本浮动收益型 2017/3/22 个人 苏州
22 浙商银行永乐1号人民币理财产品180天型AC1089(郑州分行专享) 浙商银行 2017/2/14 5 180天 5 非保本浮动收益型 2017/8/14 个人 郑州
23 浙商银行永乐1号人民币理财产品180天型AC1086(温州分行专享) 浙商银行 2017/2/14 20 180天 5 非保本浮动收益型 2017/8/14 个人 温州
24 唐山银行盛唐理财畅享2017年第5期理财产品 唐山市商业银行 2017/2/14 100 71天 5 非保本浮动收益型 2017/4/27 个人
25 快乐金10号第1027期人民币理财计划 珠海华润银行 2017/2/14 5 56天 5 非保本浮动收益型 2017/4/12 个人 东莞,佛山,深圳,中山,珠海,惠州
26 金杨树理财155期 泗阳农商银行 2017/2/14 5 363天 5 保本浮动收益型 2018/2/13 个人
27 融智理财富盈计划17020号人民币理财产品 华融湘江银行 2017/2/16 10 52天 5 非保本浮动收益型 2017/4/10 个人 湘潭,株洲,衡阳,岳阳,邵阳,长沙,益阳,怀化,常德,郴州,娄底,永州,张家界
28 优盛理财—季季赢013理财产品 南昌银行 2017/2/14 9 99天 4.99 非保本浮动收益型 2017/5/25 个人 赣州,广州,九江,南昌,萍乡,上饶,苏州
29 浙商银行永乐1号人民币理财产品92天型AB3085(重庆分行专享) 浙商银行 2017/2/14 5 92天 4.95 非保本浮动收益型 2017/5/18 个人 重庆
进入【新浪财经股吧】讨论