93号汽油价格调整最新消息:10月27日国内92/93号汽油价格最新行
2016-10-27 15:22 南方财富网
93号汽油价格调整最新消息:10月27日国内92/93号汽油价格最新行情
今日油价
地区 90号汽油
(元/升)
93号汽油(元/升)
97号汽油(元/升)
0号柴油(元/升)
地区 90号汽油(元/升)
93号汽油(元/升)
97号汽油(元/升)
0号柴油(元/升)
北京 5.81(京89号) 6.21(京92号) 6.61(京95号) 5.84 吉林 5.55 5.93 6.43 5.54
上海 5.76(沪89号) 6.18(沪92号) 6.57(沪95号) 5.78 江苏 5.8 6.19 6.58 5.78
天津 5.75 6.2 6.55 5.8 江西 5.62 6.05 6.49 5.71
重庆 5.82 6.15 6.5 5.75 辽宁 5.87 5.9 6.29 5.29
安徽 5.66 6.05 6.5 5.7 内蒙古 6.66 6.95 7.45 6.89
福建 5.76 6.19 6.61 5.8 宁夏 5.65 5.99 6.33 5.57
甘肃 5.6 5.98 6.39 5.58 青海 5.66 6.03 6.46 5.61
广东 5.79 6.23 6.75 5.68 山东 5.75 6.19 6.64 5.8
广西 5.72 6.13 6.62 5.72 山西 6.35 5.58 6.02 5.24
贵州 5.92 5.92 6.25 5.49 陕西 5.62 6.11 6.03 5.72
海南 6.78 7.33 7.77 5.89 四川 5.74 6.12 6.6 5.77
河北 5.75 6.2 6.55 5.8 西藏 6.52 6.91 7.3 6.18
河南 5.68 6.02 6.36 5.7 新疆 5.78 5.67 6.11 5.3
黑龙江 5.87 5.57 5.99 5.04 云南 5.73 6.22 6.67 5.75
湖北 5.7 6.05 6.5 5.7 浙江 5.74 6.19 6.58 5.8
湖南 5.66 6.04 6.42 5.73
南方财富网微信号:南财