股票中的st是什么意思?股票被ST有什么影响?

admin 2019-08-07 08:01:26 导读

导读 : ST是英文Special TreatmentR 缩写,意即“特别处理”。该政策针对的对象是出现财务状况或其他状况异常的上市公司。...

中亿财经网讯,股票中的st是什么意思?股票被ST有什么影响?4fm中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

股票中的st是什么意思?

ST是英文Special TreatmentR 缩写,意即“特别处理”。该政策针对的对象是出现财务状况或其他状况异常的上市公司。4fm中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

股票被ST有什么影响?

1998年4月22日,沪深证券交易所宣布将对财务状况和其他财务状况异常的上市公司的股票交易进行特别处理。4fm中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

所谓“财务状况异常”是指以下几种情况:4fm中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

(1)最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值,也就是说,如果一家上市公司连续两年亏损或每股净资产低于股票面值,就要予以特别处理。4fm中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

(2)最近一个会计年度的审计结果显示其股东权益低于注册资本。也就是说,如果一家上市公司连续两年亏损或每股净资产低于股票面值,就要予以特别处理。4fm中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

(3)注册会计师对最近一个会计年度的财产报告出具无法表示意见或否定意见的审计报告。4fm中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

(4)最近一个会计年度经审计的股东权益扣除注册会计师、有关部门不予确认的部分 ,低于注册资本。4fm中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

(5)最近一份经审计的财务报告对上年度利润进行调整,导致连续两个会计年度亏损。4fm中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

(6)经交易所或中国证监会认定为财务状况异常的。4fm中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

另一种“其他状况异常”是指自然灾害、重大事故等导致生产经营活动基本中止,公司涉及可能赔偿金额超过公司净资产的诉讼等情况。4fm中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

在上市公司的股票交易被实行特别处理期间,其股票交易应遵循下列规则:4fm中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

(1)股票报价日涨跌幅限制为5%;4fm中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

(2)股票名称改为原股票名前加“ST”,例如“ST钢管”;4fm中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

(3)上市公司的中期报告必须经过审计。4fm中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

由于对ST股票实行日涨跌幅度限制为5%,也在一定程度上抑制了庄家的刻意炒作。投资者对于特别处理的股票也要区别对待.具体问题具体分析,有些ST股主要是经营性亏损,那么在短期内很难通过加强管理扭亏为盈。有些ST股是由于特殊原因造成的亏损,或者有些ST股正在进行资产重组,则这些股票往往潜力巨大。4fm中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

本站所收集的资源来源于互联网公开资料,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。本站部分作品是由网友自主投稿和发布,本站仅为交流平台,不为其版权负责。

上一篇:个股估值要想更合理 需完善A股市场做空机制
下一篇:深交所举办资本市场财经媒体培训班

热门tag