景顺长城量化精选股票(000978)基金份额

admin 2019-07-03 11:10:58 导读

导读 : 提供景顺长城量化精选股票(景顺量化,000978)基金的基金份额信息...

报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率

2019-03-31 30.07亿份 5.91亿份 8.06亿份 -2.15亿份 -6.68%

2018-12-31 32.22亿份 4.07亿份 1.09亿份 2.98亿份 10.18%

2018-09-30 29.24亿份 5.39亿份 3.84亿份 1.56亿份 5.62%

2018-06-30 27.69亿份 12.73亿份 11.86亿份 8,657.2万份 3.23%

2018-03-31 26.82亿份 11.73亿份 3.93亿份 7.8亿份 40.99%

2017-12-31 19.02亿份 10.05亿份 4.06亿份 5.99亿份 45.92%

2017-09-30 13.04亿份 7.79亿份 4.79亿份 2.99亿份 29.81%

2017-06-30 10.04亿份 1.34亿份 8,571.32万份 4,867.38万份 5.09%

2017-03-31 9.56亿份 2.97亿份 8,909.16万份 2.08亿份 27.87%

2016-12-31 7.47亿份 1.59亿份 8,476.42万份 7,447.86万份 11.07%

2016-09-30 6.73亿份 1.14亿份 9,764.88万份 1,599.19万份 2.43%

2016-06-30 6.57亿份 8,010.81万份 8,204.06万份 -193.25万份 -0.29%

2016-03-31 6.59亿份 8,825.45万份 5,712.94万份 3,112.5万份 4.96%

2015-12-31 6.28亿份 9,959.91万份 1.73亿份 -7,373.06万份 -10.51%

2015-09-30 7.01亿份 3.85亿份 4.76亿份 -9,178.3万份 -11.57%

2015-06-30 7.93亿份 12.48亿份 18.62亿份 -6.15亿份 -43.66%

本站所收集的资源来源于互联网公开资料,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。本站部分作品是由网友自主投稿和发布,本站仅为交流平台,不为其版权负责。

上一篇:公募基金6月底规模13.32万亿 股票基金增长30%
下一篇:中国生物制药(01177)股票股价,实时行情,新闻,财报数据

热门tag