郑州银行股份有限公司首次公开发行股票发行公告

admin 2018-09-28 09:13:19 导读

导读 : (上接A25版) 陈华青 陈华青 2018-09-03 09:31:56:500 4.59 1250 有效报价 海富通基金管理有限公司 海富通精选贰号混合型证券投资基金 2018-09-03 09:31:56:42...

陈华青 陈华青 2018-09-03 09:31:56:500 4.59 1250 有效报价

海富通基金管理有限公司 海富通精选贰号混合型证券投资基金 2018-09-03 09:31:56:421 4.59 1250 有效报价

海富通基金管理有限公司 海富通精选证券投资基金 2018-09-03 09:31:56:421 4.59 1250 有效报价

海富通基金管理有限公司 海富通中小盘混合型证券投资基金 2018-09-03 09:31:56:421 4.59 1250 有效报价

海富通基金管理有限公司 全国社保基金一一六组合 2018-09-03 09:31:56:421 4.59 1250 有效报价

海富通基金管理有限公司 海富通国策导向混合型证券投资基金 2018-09-03 09:31:56:421 4.59 1250 有效报价

海富通基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 2018-09-03 09:31:56:421 4.59 1250 有效报价

海富通基金管理有限公司 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2018-09-03 09:31:56:421 4.59 1250 有效报价

焦会芬 焦会芬 2018-09-03 09:31:54:973 4.59 1250 有效报价

缪军 缪军 2018-09-03 09:31:54:686 4.59 1250 有效报价

胡萍 胡萍 2018-09-03 09:31:54:609 4.59 1250 有效报价

杨慧 杨慧 2018-09-03 09:31:54:223 4.59 1250 有效报价

赖信 赖信 2018-09-03 09:31:53:618 4.59 1250 有效报价

深圳市平石资产管理有限公司 深圳市平石资产管理有限公司-平石T5对冲基金 2018-09-03 09:31:52:687 4.59 1250 有效报价

李棠华 李棠华 2018-09-03 09:31:52:646 4.59 1250 有效报价

王耘 王耘 2018-09-03 09:31:52:251 4.59 1250 有效报价

伍腾 伍腾 2018-09-03 09:31:51:718 4.59 1250 有效报价

李夏云 李夏云自有资金投资账户 2018-09-03 09:31:51:078 4.59 1250 有效报价

付永标 付永标 2018-09-03 09:31:51:065 4.59 1250 有效报价

富国平 富国平 2018-09-03 09:31:46:299 4.59 1250 有效报价

渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司 2018-09-03 09:31:44:556 4.59 1250 有效报价

王恩环 王恩环 2018-09-03 09:31:44:467 4.59 1250 有效报价

黄劲平 黄劲平 2018-09-03 09:31:44:064 4.59 1250 有效报价

王细林 王细林 2018-09-03 09:31:43:537 4.59 1250 有效报价

魏尔平 魏尔平 2018-09-03 09:31:43:339 4.59 1250 有效报价

中泰证券(上海)资产管理有限公司 王洪田 2018-09-03 09:31:42:490 4.59 1250 有效报价

中泰证券(上海)资产管理有限公司 刘贞峰 2018-09-03 09:31:42:490 4.59 1250 有效报价

中泰证券(上海)资产管理有限公司 胡德霖 2018-09-03 09:31:42:490 4.59 1250 有效报价

中泰证券(上海)资产管理有限公司 吴秀武 2018-09-03 09:31:42:490 4.59 1250 有效报价

中泰证券(上海)资产管理有限公司 杜英莲 2018-09-03 09:31:42:490 4.59 1250 有效报价

中泰证券(上海)资产管理有限公司 徐新玉 2018-09-03 09:31:42:490 4.59 1250 有效报价

中泰证券(上海)资产管理有限公司 王琦 2018-09-03 09:31:42:490 4.59 1250 有效报价

中泰证券(上海)资产管理有限公司 阜新金胤新能源技术咨询有限公司 2018-09-03 09:31:42:490 4.59 1250 有效报价

中泰证券(上海)资产管理有限公司 王晓东 2018-09-03 09:31:42:490 4.59 1250 有效报价

中泰证券(上海)资产管理有限公司 山东中际投资控股有限公司 2018-09-03 09:31:42:490 4.59 1250 有效报价

中泰证券(上海)资产管理有限公司 辛红 2018-09-03 09:31:42:490 4.59 1250 有效报价

中泰证券(上海)资产管理有限公司 祝佳霖 2018-09-03 09:31:42:490 4.59 1250 有效报价

中泰证券(上海)资产管理有限公司 上海光线投资控股有限公司 2018-09-03 09:31:42:490 4.59 1250 有效报价

中泰证券(上海)资产管理有限公司 崔建平 2018-09-03 09:31:42:490 4.59 1250 有效报价

中泰证券(上海)资产管理有限公司 江苏华宏实业集团有限公司 2018-09-03 09:31:42:490 4.59 1250 有效报价

钟玉胜 钟玉胜 2018-09-03 09:31:41:690 4.59 1250 有效报价

新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 2018-09-03 09:31:39:946 4.59 1250 有效报价

长安基金管理有限公司 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2018-09-03 09:31:39:324 4.59 1250 有效报价

上海柏智方德投资中心(有限合伙) 上海柏智方德投资中心(有限合伙) 2018-09-03 09:31:39:090 4.59 1250 有效报价

上投摩根基金管理有限公司 上投摩根智选30股票型证券投资基金 2018-09-03 09:31:38:476 4.59 1250 有效报价

中海基金管理有限公司 中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金 2018-09-03 09:31:38:431 4.59 1250 有效报价

安徽大安投资管理有限公司 安徽大安投资管理有限公司 2018-09-03 09:31:37:528 4.59 1250 有效报价

廖芙秀 廖芙秀 2018-09-03 09:31:37:227 4.59 1250 有效报价

吕岳英 吕岳英 2018-09-03 09:31:37:061 4.59 1250 有效报价

尔富(北京)投资有限责任公司 尔富(北京)投资有限责任公司 2018-09-03 09:31:35:828 4.59 1250 有效报价

侯红军 侯红军 2018-09-03 09:31:33:401 4.59 1250 有效报价

泓德基金管理有限公司 泓德优选成长混合型证券投资基金 2018-09-03 09:31:33:048 4.59 1250 有效报价

泓德基金管理有限公司 泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金 2018-09-03 09:31:33:048 4.59 1250 有效报价

泓德基金管理有限公司 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金 2018-09-03 09:31:33:048 4.59 1250 有效报价

泓德基金管理有限公司 泓德远见回报混合型证券投资基金 2018-09-03 09:31:33:048 4.59 1250 有效报价

泓德基金管理有限公司 泓德战略转型股票型证券投资基金 2018-09-03 09:31:33:048 4.59 1250 有效报价

泓德基金管理有限公司 泓德泓益量化混合型证券投资基金 2018-09-03 09:31:33:048 4.59 1250 有效报价

泓德基金管理有限公司 泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金 2018-09-03 09:31:33:048 4.59 1250 有效报价

泓德基金管理有限公司 泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金 2018-09-03 09:31:33:048 4.59 1250 有效报价

泓德基金管理有限公司 泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金 2018-09-03 09:31:33:048 4.59 1250 有效报价

泓德基金管理有限公司 泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金 2018-09-03 09:31:33:048 4.59 1250 有效报价

泓德基金管理有限公司 泓德致远混合型证券投资基金 2018-09-03 09:31:33:048 4.59 1250 有效报价

泓德基金管理有限公司 泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金 2018-09-03 09:31:33:048 4.59 1250 有效报价

黄震宇 黄震宇 2018-09-03 09:31:32:691 4.59 1250 有效报价

宁德市国有资产投资经营有限公司 宁德市国有资产投资经营有限公司 2018-09-03 09:31:32:368 4.59 1250 有效报价

彭士学 彭士学 2018-09-03 09:31:32:068 4.59 1250 有效报价

耿群英 耿群英 2018-09-03 09:31:31:741 4.59 1250 有效报价

沈素芳 沈素芳 2018-09-03 09:31:31:105 4.59 1250 有效报价

胡士法 胡士法 2018-09-03 09:31:31:021 4.59 1250 有效报价

卢先锋 卢先锋 2018-09-03 09:31:30:675 4.59 1250 有效报价

中海基金管理有限公司 中海医疗保健主题股票型证券投资基金 2018-09-03 09:31:28:589 4.59 1250 有效报价

杨震 杨震 2018-09-03 09:31:26:578 4.59 1250 有效报价

王忠常 王忠常 2018-09-03 09:31:26:526 4.59 1250 有效报价

张敬兵 张敬兵 2018-09-03 09:31:25:834 4.59 1250 有效报价

南京双安资产管理有限公司 南京双安资产管理有限公司-双安誉信量化对冲3号基金 2018-09-03 09:31:25:015 4.59 1250 有效报价

吕为民 吕为民 2018-09-03 09:31:25:005 4.59 1250 有效报价

福建省华兴集团有限责任公司 福建省华兴集团有限责任公司 2018-09-03 09:31:24:796 4.59 1250 有效报价

吴彩莲 吴彩莲 2018-09-03 09:31:23:578 4.59 1250 有效报价

张力新 张力新 2018-09-03 09:31:23:459 4.59 1250 有效报价

徐峰 徐峰 2018-09-03 09:31:22:758 4.59 1250 有效报价

钟格 钟格 2018-09-03 09:31:21:760 4.59 1250 有效报价

东吴(苏州)金融科技有限公司 东吴(苏州)金融科技有限公司 2018-09-03 09:31:21:618 4.59 1250 有效报价

国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金 2018-09-03 09:31:21:254 4.59 1250 有效报价

姚晓云 姚晓云 2018-09-03 09:31:19:873 4.59 1250 有效报价

广东省广弘资产经营有限公司 广东省广弘资产经营有限公司 2018-09-03 09:31:19:271 4.59 1250 有效报价

宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)宁聚事件驱动2号证券投资基金 2018-09-03 09:31:19:261 4.59 1250 有效报价

夏信根 夏信根 2018-09-03 09:31:18:769 4.59 1250 有效报价

永安期货股份有限公司 永安期货工银量化恒盛精选A类25期 2018-09-03 09:31:18:230 4.59 1250 有效报价

中海基金管理有限公司 中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金 2018-09-03 09:31:18:010 4.59 1250 有效报价

赵嘉林 赵嘉林 2018-09-03 09:31:16:468 4.59 1250 有效报价

赤晓企业有限公司 赤晓企业有限公司 2018-09-03 09:31:16:297 4.59 1250 有效报价

王天然 王天然 2018-09-03 09:31:16:178 4.59 1250 有效报价

上投摩根基金管理有限公司 上投摩根中国优势证券投资基金 2018-09-03 09:31:15:559 4.59 1250 有效报价

张工 张工 2018-09-03 09:31:15:324 4.59 1250 有效报价

李晋 李晋自有资金投资账户 2018-09-03 09:31:15:008 4.59 1250 有效报价

长安基金管理有限公司 长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金 2018-09-03 09:31:14:855 4.59 1250 有效报价

徐景明 徐景明 2018-09-03 09:31:14:855 4.59 1250 有效报价

凌凤远 凌凤远 2018-09-03 09:31:14:476 4.59 1250 有效报价

徐鸿 徐鸿 2018-09-03 09:31:14:422 4.59 1250 有效报价

泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品 2018-09-03 09:31:13:390 4.59 1250 有效报价

泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司分红型保险产品 2018-09-03 09:31:13:390 4.59 1250 有效报价

泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红 2018-09-03 09:31:13:390 4.59 1250 有效报价

泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-投连-进取 2018-09-03 09:31:13:390 4.59 1250 有效报价

泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司—万能—个险万能 2018-09-03 09:31:13:390 4.59 1250 有效报价

泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司—万能—团体万能 2018-09-03 09:31:13:390 4.59 1250 有效报价

泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 2018-09-03 09:31:13:390 4.59 1250 有效报价

泰康资产管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 2018-09-03 09:31:13:390 4.59 1250 有效报价

泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连优选成长型投资账户 2018-09-03 09:31:13:390 4.59 1250 有效报价

泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连稳健收益型投资账户 2018-09-03 09:31:13:390 4.59 1250 有效报价

泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连平衡配置型投资账户 2018-09-03 09:31:13:390 4.59 1250 有效报价

泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连创新动力型投资账户 2018-09-03 09:31:13:390 4.59 1250 有效报价

泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能(乙)投资账户 2018-09-03 09:31:13:390 4.59 1250 有效报价

泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连积极成长型投资账户 2018-09-03 09:31:13:390 4.59 1250 有效报价

泰康资产管理有限责任公司 中国交通建设集团有限公司(标准组合)企业年金计划 2018-09-03 09:31:13:390 4.59 1250 有效报价

泰康资产管理有限责任公司 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 2018-09-03 09:31:13:390 4.59 1250 有效报价

泰康资产管理有限责任公司 中国铁路沈阳局集团有限公司企业年金计划 2018-09-03 09:31:13:390 4.59 1250 有效报价

泰康资产管理有限责任公司 中国铁路上海局集团有限公司企业年金计划 2018-09-03 09:31:13:390 4.59 1250 有效报价

泰康资产管理有限责任公司 交通银行股份有限公司企业年金计划 2018-09-03 09:31:13:390 4.59 1250 有效报价

泰康资产管理有限责任公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 2018-09-03 09:31:13:390 4.59 1250 有效报价

泰康资产管理有限责任公司 中国电信集团公司企业年金计划 2018-09-03 09:31:13:390 4.59 1250 有效报价

泰康资产管理有限责任公司 中国铁路太原局集团有限公司企业年金计划 2018-09-03 09:31:13:390 4.59 1250 有效报价

泰康资产管理有限责任公司 泰康资产-积极配置投资产品 2018-09-03 09:31:13:390 4.59 1250 有效报价

泰康资产管理有限责任公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 2018-09-03 09:31:13:390 4.59 1250 有效报价

泰康资产管理有限责任公司 泰康资产强化回报混合型养老金产品 2018-09-03 09:31:13:390 4.59 1250 有效报价

泰康资产管理有限责任公司 泰康资产稳定增利混合型养老金产品 2018-09-03 09:31:13:390 4.59 1250 有效报价

泰康资产管理有限责任公司 山东电力集团公司(A计划)企业年金计划 2018-09-03 09:31:13:390 4.59 1250 有效报价

泰康资产管理有限责任公司 泰康资产价值精选股票型养老金产品 2018-09-03 09:31:13:390 4.59 1250 有效报价

泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司优势精选资产管理产品 2018-09-03 09:31:13:390 4.59 1250 有效报价

泰康资产管理有限责任公司 泰康资产优选成长股票型养老金产品 2018-09-03 09:31:13:390 4.59 1250 有效报价

泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰颐混合型养老金产品 2018-09-03 09:31:13:390 4.59 1250 有效报价

泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰瑞混合型养老金产品 2018-09-03 09:31:13:390 4.59 1250 有效报价

泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品(丁) 2018-09-03 09:31:13:390 4.59 1250 有效报价

泰康资产管理有限责任公司 中国移动通信集团公司企业年金计划 2018-09-03 09:31:13:390 4.59 1250 有效报价

泰康资产管理有限责任公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 2018-09-03 09:31:13:390 4.59 1250 有效报价

泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司稳泰价值2号资产管理产品 2018-09-03 09:31:13:390 4.59 1250 有效报价

泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰益股票型养老金产品 2018-09-03 09:31:13:390 4.59 1250 有效报价

泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司稳泰价值3号资产管理产品 2018-09-03 09:31:13:390 4.59 1250 有效报价

泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司主题精选资产管理产品 2018-09-03 09:31:13:390 4.59 1250 有效报价

泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰盛阿尔法股票型养老金产品 2018-09-03 09:31:13:390 4.59 1250 有效报价

泰康资产管理有限责任公司 中国农业银行离退休人员福利负债专户 2018-09-03 09:31:13:390 4.59 1250 有效报价

泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司多因子增强策略资产管理产品 2018-09-03 09:31:13:390 4.59 1250 有效报价

泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司价值甄选资产管理产品 2018-09-03 09:31:13:390 4.59 1250 有效报价

泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司精选配置1号资产管理产品 2018-09-03 09:31:13:390 4.59 1250 有效报价

泰康资产管理有限责任公司 基本养老保险基金三零七组合 2018-09-03 09:31:13:390 4.59 1250 有效报价

泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户 2018-09-03 09:31:13:390 4.59 1250 有效报价

泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司行业配置资产管理产品 2018-09-03 09:31:13:390 4.59 1250 有效报价

泰康资产管理有限责任公司 诚泰财产保险股份有限公司传统 2018-09-03 09:31:13:390 4.59 1250 有效报价

泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司银泰89号专户 2018-09-03 09:31:13:390 4.59 1250 有效报价

泰康资产管理有限责任公司 泰康资产多元价值股票型养老金产品 2018-09-03 09:31:13:390 4.59 1250 有效报价

泰康资产管理有限责任公司 泰康资产红利成长股票型养老金产品 2018-09-03 09:31:13:390 4.59 1250 有效报价

泰康资产管理有限责任公司 众安在线财产保险股份有限公司自有资金 2018-09-03 09:31:13:390 4.59 1250 有效报价

泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司丰泰锐进资产管理产品 2018-09-03 09:31:13:390 4.59 1250 有效报价

泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连安盈回报投资账户 2018-09-03 09:31:13:390 4.59 1250 有效报价

泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连多策略优选投资账户 2018-09-03 09:31:13:390 4.59 1250 有效报价

泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连沪港深精选投资账户 2018-09-03 09:31:13:390 4.59 1250 有效报价

泰康资产管理有限责任公司 基本养老保险基金一二零四组合 2018-09-03 09:31:13:390 4.59 1250 有效报价

鬲晓鸿 鬲晓鸿 2018-09-03 09:31:11:423 4.59 1250 有效报价

陈泽枝 陈泽枝 2018-09-03 09:31:09:210 4.59 1250 有效报价

国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 2018-09-03 09:31:09:181 4.59 1250 有效报价

南京双安资产管理有限公司 南京双安资产管理有限公司-双安誉信量化对冲2号基金 2018-09-03 09:31:08:992 4.59 1250 有效报价

国都证券股份有限公司 国都证券股份有限公司自营账户 2018-09-03 09:31:08:863 4.59 1250 有效报价

保利久联控股集团有限责任公司 保利久联控股集团有限责任公司 2018-09-03 09:31:08:726 4.59 1250 有效报价

李国栋 李国栋 2018-09-03 09:31:07:711 4.59 1250 有效报价

杨林发 杨林发 2018-09-03 09:31:07:389 4.59 1250 有效报价

中海基金管理有限公司 中海消费主题精选混合型证券投资基金 2018-09-03 09:31:07:183 4.59 1250 有效报价

光大永明资产管理股份有限公司 光大永明人寿保险有限公司-自有资金 2018-09-03 09:31:05:750 4.59 1250 有效报价

杨凯程 杨凯程 2018-09-03 09:31:05:516 4.59 1250 有效报价

范学炎 范学炎 2018-09-03 09:31:04:944 4.59 1250 有效报价

诸暨永天投资有限公司 诸暨永天投资有限公司 2018-09-03 09:31:04:667 4.59 1250 有效报价

上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙3号私募证券投资基金 2018-09-03 09:31:04:155 4.59 1250 有效报价

钟建富 钟建富 2018-09-03 09:31:03:519 4.59 1250 有效报价

高耀庭 高耀庭 2018-09-03 09:31:03:365 4.59 1250 有效报价

中信保诚基金管理有限公司 信诚四季红混合型证券投资基金 2018-09-03 09:31:02:062 4.59 1250 有效报价

中信保诚基金管理有限公司 信诚精萃成长混合型证券投资基金 2018-09-03 09:31:02:062 4.59 1250 有效报价

中信保诚基金管理有限公司 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2018-09-03 09:31:02:062 4.59 1250 有效报价

中信保诚基金管理有限公司 信诚优胜精选混合型证券投资基金 2018-09-03 09:31:02:062 4.59 1250 有效报价

中信保诚基金管理有限公司 信诚沪深300指数分级证券投资基金 2018-09-03 09:31:02:062 4.59 1250 有效报价

中信保诚基金管理有限公司 信诚中证500指数分级证券投资基金 2018-09-03 09:31:02:062 4.59 1250 有效报价

中信保诚基金管理有限公司 信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF) 2018-09-03 09:31:02:062 4.59 1250 有效报价

中信保诚基金管理有限公司 信诚中证800医药指数分级证券投资基金 2018-09-03 09:31:02:062 4.59 1250 有效报价

中信保诚基金管理有限公司 信诚中证800金融指数分级证券投资基金 2018-09-03 09:31:02:062 4.59 1250 有效报价

中信保诚基金管理有限公司 信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金 2018-09-03 09:31:02:062 4.59 1250 有效报价

中信保诚基金管理有限公司 信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 2018-09-03 09:31:02:062 4.59 1250 有效报价

中信保诚基金管理有限公司 信诚基金-信诚人寿1号资产管理计划 2018-09-03 09:31:02:062 4.59 1250 有效报价

谢瑾琨 谢瑾琨 2018-09-03 09:31:01:736 4.59 1250 有效报价

李义俄 李义俄 2018-09-03 09:31:01:572 4.59 1250 有效报价

广州金控资产管理有限公司 广州金控资产管理有限公司-广金资产财富管理优选1号私募投资基金 2018-09-03 09:31:01:028 4.59 1250 有效报价

胡爱松 胡爱松 2018-09-03 09:31:00:041 4.59 1250 有效报价

王秀格 王秀格 2018-09-03 09:30:59:444 4.59 1250 有效报价

中微小企业投资集团股份有限公司 中微小企业投资集团股份有限公司 2018-09-03 09:30:59:319 4.59 1250 有效报价

刘伟钧 刘伟钧 2018-09-03 09:30:59:071 4.59 1250 有效报价

胡英姿 胡英姿 2018-09-03 09:30:58:899 4.59 1250 有效报价

黄俊骥 黄俊骥 2018-09-03 09:30:57:841 4.59 1250 有效报价

王济云 王济云 2018-09-03 09:30:57:696 4.59 1250 有效报价

福建省永安林业(集团)总公司 福建省永安林业(集团)总公司 2018-09-03 09:30:57:419 4.59 1250 有效报价

戚亮 戚亮 2018-09-03 09:30:57:362 4.59 1250 有效报价

陈惠芬 陈惠芬 2018-09-03 09:30:57:192 4.59 1250 有效报价

陈瑞爱 陈瑞爱 2018-09-03 09:30:57:078 4.59 1250 有效报价

中海基金管理有限公司 中海能源策略混合型证券投资基金 2018-09-03 09:30:56:986 4.59 1250 有效报价

梁山 梁山 2018-09-03 09:30:56:813 4.59 1250 有效报价

国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金 2018-09-03 09:30:55:243 4.59 1250 有效报价

吉志扬 吉志扬 2018-09-03 09:30:54:727 4.59 1250 有效报价

光大永明资产管理股份有限公司 光大永明人寿保险有限公司-分红险 2018-09-03 09:30:54:726 4.59 1250 有效报价

南京双安资产管理有限公司 南京双安资产管理有限公司-双安誉信宏观对冲7号基金 2018-09-03 09:30:54:588 4.59 1250 有效报价

梁富华 梁富华 2018-09-03 09:30:54:427 4.59 1250 有效报价

沈馥 沈馥 2018-09-03 09:30:54:080 4.59 1250 有效报价

申万宏源证券有限公司 申万宏源证券有限公司自营账户 2018-09-03 09:30:53:535 4.59 1250 有效报价

翁德恩 翁德恩 2018-09-03 09:30:52:932 4.59 1250 有效报价

西藏翔实创业投资管理合伙企业(有限合伙) 西藏翔实创业投资管理合伙企业(有限合伙) 2018-09-03 09:30:52:861 4.59 1250 有效报价

苏丽 苏丽自有资金投资账户 2018-09-03 09:30:52:728 4.59 1250 有效报价

赵利宾 赵利宾 2018-09-03 09:30:52:080 4.59 1250 有效报价

赖翠英 赖翠英 2018-09-03 09:30:51:987 4.59 1250 有效报价

银泰证券有限责任公司 银泰证券有限责任公司自营投资账户 2018-09-03 09:30:51:960 4.59 1250 有效报价

吴雁翔 吴雁翔 2018-09-03 09:30:51:783 4.59 1250 有效报价

厉自强 厉自强自有资金投资账户 2018-09-03 09:30:51:666 4.59 1250 有效报价

曹玲 曹玲 2018-09-03 09:30:50:286 4.59 1250 有效报价

温萍 温萍 2018-09-03 09:30:49:297 4.59 1250 有效报价

李艳丽 李艳丽 2018-09-03 09:30:48:013 4.59 1250 有效报价

毛瓯越 毛瓯越 2018-09-03 09:30:47:972 4.59 1250 有效报价

李霞 李霞 2018-09-03 09:30:47:733 4.59 1250 有效报价

杨勤励 杨勤励 2018-09-03 09:30:47:042 4.59 1250 有效报价

中海基金管理有限公司 中海分红增利混合型证券投资基金 2018-09-03 09:30:46:433 4.59 1250 有效报价

陈大强 陈大强 2018-09-03 09:30:46:308 4.59 1250 有效报价

王德志 王德志 2018-09-03 09:30:46:061 4.59 1250 有效报价

上海华虹(集团)有限公司 上海华虹(集团)有限公司 2018-09-03 09:30:45:048 4.59 1250 有效报价

黄伟国 黄伟国 2018-09-03 09:30:44:936 4.59 1250 有效报价

上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水起航2号证券投资私募基金 2018-09-03 09:30:44:250 4.59 1250 有效报价

郑伟 郑伟 2018-09-03 09:30:43:766 4.59 1250 有效报价

王军 王军 2018-09-03 09:30:43:650 4.59 1250 有效报价

金国新 金国新 2018-09-03 09:30:42:556 4.59 1250 有效报价

光大永明资产管理股份有限公司 光大永明人寿保险有限公司-万能险 2018-09-03 09:30:42:370 4.59 1250 有效报价

姚刚 姚刚 2018-09-03 09:30:41:901 4.59 1250 有效报价

张坤伦 张坤伦 2018-09-03 09:30:41:743 4.59 1250 有效报价

秦川 秦川 2018-09-03 09:30:41:329 4.59 1250 有效报价

郑海涛 郑海涛 2018-09-03 09:30:40:379 4.59 1250 有效报价

国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 2018-09-03 09:30:39:562 4.59 1250 有效报价

陈一青 陈一青 2018-09-03 09:30:39:312 4.59 1250 有效报价

叶冠军 叶冠军 2018-09-03 09:30:39:064 4.59 1250 有效报价

中钢投资有限公司 中钢投资有限公司自有资金投资账户 2018-09-03 09:30:38:441 4.59 1250 有效报价

汪泽其 汪泽其 2018-09-03 09:30:38:326 4.59 1250 有效报价

南京双安资产管理有限公司 南京双安资产管理有限公司-双安誉信宏观对冲5号基金 2018-09-03 09:30:37:034 4.59 1250 有效报价

中海基金管理有限公司 中海优质成长证券投资基金 2018-09-03 09:30:36:349 4.59 1250 有效报价

焦作通良资产经营有限公司 焦作通良资产经营有限公司 2018-09-03 09:30:35:855 4.59 1250 有效报价

陆晋泉 陆晋泉 2018-09-03 09:30:35:422 4.59 1250 有效报价

国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司自营账户 2018-09-03 09:30:35:291 4.59 1250 有效报价

安信证券股份有限公司 安信证券股份有限公司 2018-09-03 09:30:35:121 4.59 1250 有效报价

武汉广播电视台 武汉广播电视台 2018-09-03 09:30:34:506 4.59 1250 有效报价

仇建平 仇建平 2018-09-03 09:30:33:765 4.59 1250 有效报价

王德梅 王德梅 2018-09-03 09:30:33:140 4.59 1250 有效报价

付秋生 付秋生 2018-09-03 09:30:32:829 4.59 1250 有效报价

钱燕韵 钱燕韵 2018-09-03 09:30:32:696 4.59 1250 有效报价

崔宏 崔宏 2018-09-03 09:30:32:679 4.59 1250 有效报价

林关羽 林关羽 2018-09-03 09:30:31:443 4.59 1250 有效报价

周福海 周福海 2018-09-03 09:30:30:907 4.59 1250 有效报价

周仁瑀 周仁瑀 2018-09-03 09:30:27:729 4.59 1250 有效报价

谷小金 谷小金 2018-09-03 09:30:26:400 4.59 1250 有效报价

弘泰恒业投资有限责任公司 弘泰恒业投资有限责任公司自有资金投资账户 2018-09-03 09:30:24:375 4.59 1250 有效报价

华宝基金管理有限公司 华宝先进成长混合型证券投资基金 2018-09-03 09:30:18:049 4.59 1250 有效报价

华宝基金管理有限公司 华宝行业精选混合型证券投资基金 2018-09-03 09:30:18:049 4.59 1250 有效报价

华宝基金管理有限公司 华宝多策略增长开放式证券投资基金 2018-09-03 09:30:18:049 4.59 1250 有效报价

华宝基金管理有限公司 华宝中证100指数证券投资基金 2018-09-03 09:30:18:049 4.59 1250 有效报价

华宝基金管理有限公司 华宝新兴产业混合型证券投资基金 2018-09-03 09:30:18:049 4.59 1250 有效报价

华宝基金管理有限公司 华宝医药生物优选混合型证券投资基金 2018-09-03 09:30:18:049 4.59 1250 有效报价

