嘉实沪港深精选股票(001878)

admin 2017-02-06 18:00:33 导读

导读 : 新浪基金是最大最权威的数据资讯平台,为您提供最及时、最全面、最精准的基金数据,包括基金净值、基金估值、基金回报、基金分红、持仓数据等等。海量的基金资讯...

嘉实沪港深精选股票(001878)行业配置

行业名称 市值(元) 占净值比(%) 占股票比(%) 市场行业占比(%) 超配比例(%)

农、林、牧、渔业 0 0 0.000 0.000 0.000

采矿业 0 0 0.000 0.000 0.000

制造业 341,379,000 24.91 27.612 0.000 27.612

电力、热力、燃气及水生产和供应业 35,266 0 0.003 0.000 0.003

建筑业 40,436,000 2.95 3.271 0.000 3.271

批发和零售业 0 0 0.000 0.000 0.000

交通运输、仓储和邮政业 0 0 0.000 0.000 0.000

住宿和餐饮业 0 0 0.000 0.000 0.000

信息传输、软件和信息技术服务业 3,920,640 0.29 0.317 0.000 0.317

金融业 106,780 0.01 0.009 0.000 0.009

房地产业 0 0 0.000 0.000 0.000

租赁和商务服务业 0 0 0.000 0.000 0.000

科学研究和技术服务业 12,705,000 0.93 1.028 0.000 1.028

水利、环境和公共设施管理业 0 0 0.000 0.000 0.000

居民服务、修理和其他服务业 0 0 0.000 0.000 0.000

教育 0 0 0.000 0.000 0.000

卫生和社会工作 0 0 0.000 0.000 0.000

文化、体育和娱乐业 0 0 0.000 0.000 0.000

综合 0 0 0.000 0.000 0.000

合计 398,583,000 29.08 32.238 - -

*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。

本站所收集的资源来源于互联网公开资料,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。本站部分作品是由网友自主投稿和发布,本站仅为交流平台,不为其版权负责。

上一篇:婉婵析金:股票被套怎么办?三种方法让你力挽狂澜
下一篇:宝盈国家安全沪港深股票

热门tag