建设银行外汇牌价查询1月5日建设银行外汇牌价表
2017-01-05 10:03 南方财富网
建设银行外汇牌价查询1月5日建设银行外汇牌价表,具体详细内容南方财富网小编为你报道。
币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 发布时间 最优汇率 走势图 提醒
港币 0.8918 0.8854 0.8952 0.8952 0.8934 01-05 09:58 当天 历史 走势 提醒
美元 6.9147 6.8655 6.9452 6.9452 6.9279 01-05 10:00 当天 历史 走势 提醒
欧元 7.2645 7.0546 7.3133 7.3133 7.2878 01-05 10:00 当天 历史 走势 提醒
新加坡元 4.7965 4.6593 4.8326 4.8326 4.8133 01-05 10:00 当天 历史 走势 提醒
日元 0.059239 0.057545 0.059691 0.059691 0.059447 01-05 10:00 当天 历史 走势 提醒
韩国元 0.005777 0.005614 0.005986 0.005986 0.0058 01-05 10:00 当天 历史 走势 提醒
英镑 8.5108 8.2674 8.5749 8.5749 8.5407 01-05 10:00 当天 历史 走势 提醒
加拿大元 5.1944 5.0458 5.2335 5.2335 5.2126 01-05 10:00 当天 历史 走势 提醒
澳大利亚元 5.0276 4.8839 5.0655 5.0655 5.0453 01-05 10:00 当天 历史 走势 提醒
瑞士法郎 6.7733 6.5796 6.8243 6.8243 6.7971 01-05 10:00 当天 历史 走势 提醒
瑞典克朗 0.76 0.7383 0.7658 0.7658 0.7627 01-05 10:00 当天 历史 走势 提醒
丹麦克朗 0.9769 0.9489 0.9842 0.9842 0.9803 01-05 10:00 当天 历史 走势 提醒
挪威克朗 0.8047 0.7817 0.8107 0.8107 0.8075 01-05 10:00 当天 历史 走势 提醒
南方财富网微信号:南财