中国银行外汇牌价查询12月19日中国银行外汇牌价表

admin 2017-01-02 06:17:23 导读

导读 : 中国银行外汇牌价查询12月19日中国银行外汇牌价表,中国银行外汇牌价查询12月19日中国银行外汇牌价表,具体详细内容南方财富网小编为你报道。 货币名称 现汇买入...

阿联酋迪拉姆   182.58   195.82 189.24 2016-12-19 13:38:09

澳大利亚元 505.37 489.64 508.92 508.92 506.72 2016-12-19 13:38:09

巴西里亚尔   196.67   215.1 205.04 2016-12-19 13:38:09

加拿大元 519.45 503.02 523.1 523.36 521.3 2016-12-19 13:38:09

瑞士法郎 675.18 654.34 679.92 679.92 677.12 2016-12-19 13:38:09

丹麦克朗 97.38 94.37 98.16 98.16 97.74 2016-12-19 13:38:09

欧元 724.69 702.12 729.78 729.78 726.55 2016-12-19 13:38:09

英镑 864.7 837.77 870.77 870.77 868.33 2016-12-19 13:38:09

港币 89.33 88.61 89.67 89.67 89.26 2016-12-19 13:38:09

印尼卢比   0.0502   0.0538 0.052 2016-12-19 13:38:09

印度卢比   9.6436   10.8746 10.2513 2016-12-19 13:38:09

日元 5.9058 5.7219 5.9473 5.9473 5.9051 2016-12-19 13:38:09

韩国元 0.5834 0.5629 0.588 0.6094 0.5866 2016-12-19 13:38:09

澳门元 86.96 84.03 87.29 90.09 87.13 2016-12-19 13:38:09

林吉特 155.61   156.71   155.67 2016-12-19 13:38:09

挪威克朗 79.92 77.45 80.56 80.56 80.14 2016-12-19 13:38:09

新西兰元 483.19 468.28 486.58 492.54 484.27 2016-12-19 13:38:09

菲律宾比索 13.84 13.42 13.96 14.61 13.95 2016-12-19 13:38:09

卢布 11.16 10.47 11.24 11.67 11.2 2016-12-19 13:38:09

沙特里亚尔   180.1   189.47 185.32 2016-12-19 13:38:09

瑞典克朗 73.99 71.71 74.59 74.59 74.32 2016-12-19 13:38:09

新加坡元 478.84 464.07 482.2 482.2 481.23 2016-12-19 13:38:09

泰国铢 19.33 18.74 19.49 20.08 19.43 2016-12-19 13:38:09

土耳其里拉 197.37 187.7 198.95 208.62 198.29 2016-12-19 13:38:09

新台币   21   22.65 21.78 2016-12-19 13:38:09

美元 693.74 688.04 696.52 696.52 693.12 2016-12-19 13:38:09

南非兰特 49.42 45.63 49.76 53.55 49.51 2016-12-19 13:38:09


  南方财富网微信号:南财

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

本站所收集的资源来源于互联网公开资料,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。本站部分作品是由网友自主投稿和发布,本站仅为交流平台,不为其版权负责。

上一篇:外汇市场的重磅:四家投行因操纵瑞郎利率遭到罚款(组图)
下一篇:办理个人外汇业务要注意什么?

热门tag