一、 非货币市场开放式基金净值信息(2017-06-30)
基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
000546 兴业定开债券A 1,003,999,646.96 1.124 1.264
002507 兴业定开债券C 128,711.09 1.118 1.118
000963 兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 585,887,682.21 1.273 1.273
001019 兴业年年利定期开放债券型证券投资基金 938,770,206.58 1.036 1.096
001272 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金 344,607,540.44 1.514 1.514
001321 兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金 165,237,202.33 1.187 1.187
001257 兴业收益增强债券A 153,858,449.49 1.131 1.131
001258 兴业收益增强债券C 148,795,047.20 1.120 1.120
001369 兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金 1,853,316,262.60 1.003 1.052
001299 兴业添利债券型证券投资基金 10,111,788,262.62 1.012 1.088
001547 兴业聚惠灵活配置混合A 1,236,663,647.44 1.184 1.184
002923 兴业聚惠灵活配置混合C 61,627.12 1.184 1.184
001623 兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金 161,148,283.49 1.133 1.133
002268 兴业丰利债券型证券投资基金 4,968,146,692.27 0.997 0.997
002301 兴业聚盛灵活配置混合A 1,228,829,958.33 1.072 1.072
002769 兴业聚盛灵活配置混合C 109,603.59 1.041 1.041
002338 兴业保本混合型证券投资基金 1,067,642,779.81 1.037 1.037
002330 兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金 51,559,597.97 1.052 1.052
002445 兴业丰泰债券型证券投资基金 4,989,621,023.63 1.000 1.000
002524 兴业福益债券型证券投资基金 198,949,966.44 0.995 1.000
002494 兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金 1,229,113,518.43 1.051 1.051
002638 兴业天融债券型证券投资基金 3,267,382,320.39 1.020 1.030
002498 兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金 393,423,947.04 1.041 1.071
002661 兴业天禧债券型证券投资基金 393,391,959.56 0.991 0.991
002597 兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金 53,601,899.45 1.017 1.017
002870 兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金 1,981,092,840.52 0.990 0.990
002659 兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金 1,237,578,418.37 1.072 1.072
002660 兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金 1,240,018,890.59 1.075 1.075
002668 兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金 1,238,720,716.82 1.108 1.108
003309 兴业启元一年定开债券 A 3,231,158,733.60 1.0056 1.0056
003310 兴业启元一年定开债券 C 221,817,460.57 1.0029 1.0029
003429 中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金 8,075,506,168.07 1.016 1.016
003671 兴业裕恒债券型证券投资基金 526,541,902.67 1.0230 1.0230
003672 兴业裕华债券型证券投资基金 221,203,939.38 1.0228 1.0228
003640 兴业裕丰债券型证券投资基金 1,011,804,846.17 1.0171 1.0171
004242 兴业增益三年定期开放债券型证券投资基金 203,036,686.82 1.015 1.015
004140 兴业福鑫债券型证券投资基金 2,109,559,568.26 1.0049 1.0154
003952 兴业 18 个月定开债券 A 1,011,804,454.52 1.0118 1.0118
003953 兴业 18 个月定开债券 C 1,356.61 1.0113 1.0113
004141 兴业瑞丰 6 个月定期开放债券型证券投资基金 3,039,667,517.57 1.0132 1.0132
二、 货币市场基金收益信息(2017-06-30)
000721 兴业货币 A 1,966,932,533.23 1.1189 4.0940
000722 兴业货币 B 19,193,749,957.16 1.1856 4.3450
001624 兴业添天盈货币 A 83,958.54 1.0886 3.8650
001625 兴业添天盈货币 B 10,511,364,529.99 1.1535 4.1130
001925 兴业鑫天盈货币 A 17,190.39 1.1634 4.2760
001926 兴业鑫天盈货币 B 13,198,295,520.06 1.2294 4.5280
002912 兴业稳天盈货币市场基金 8,175,310,062.26 1.2388 4.7130
004216 兴业安润货币 A 2,580,270.05 1.1985 4.4730
004217 兴业安润货币 B 23,106,907,194.14 1.2643 4.7240
三、 理财债券基金收益信息(2017-06-30)
003430 兴业 14 天理财 A 3,116.89 1.1230 4.2730
003431 兴业 14 天理财 B 10,039,564,240.98 1.1307 4.2540
兴业基金2017年06月30日基金净值(收益)
导读 : 一、非货币市场开放式基金净值信息(2017-06-30) 基金代码基金名称资产净值(元)基金份额净值(元)基金份额累计净值(元) 000546兴业定开债券A1,003,999,646.961.1241.264 002507兴业定开债...
本站所收集的资源来源于互联网公开资料,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。本站部分作品是由网友自主投稿和发布,本站仅为交流平台,不为其版权负责。